Berlin, 20.04.2018 – ABCD, ein datengetriebenes Medienunternehmen aus Berlin, hat neue Daten veröffentlicht, die die Anzahl von Marihuana Head- und Growshops in 120 Städten auf der ganzen Welt zeigen. Diese Studie, die auf dem Anfang dieses Jahres veröffentlichten Cannabis Preis-Index 2018 aufbaut, zeigt, welche Standorte auf der ganzen Welt bereit sind, Cannabis zu legalisieren.
Das Ziel der Studie besteht darin, den fortwährenden Bedarf an legislativen Reformen zum weltweiten Cannabiskonsum aufzuzeigen und festzustellen, ob aus diesen an der Spitze der Legalisierung von Marihuana stehenden Städten Lehren gezogen werden können. Durch die Einbeziehung zusätzlicher Daten, wie die Anzahl der Head- und Growshops in jeder Stadt, kann diese neue Auflage des Indexes dazu genutzt werden, aufzuzeigen, welche Städte auf eine bevorstehende Cannabis Reform vorbereitet sind, und gleichzeitig hervorheben, welche Städte der Legalisierung von Marihuana stand halten.
Die erste Studie begann mit der internationalen Auswahl von 120 Städten, in denen Cannabis derzeit legal, illegal und teilweise legal ist und für die Daten zum Marihuana-Konsum verfügbar sind. Zudem wurde der Preis von Gras pro Gramm pro Stadt recherchiert. Um zu berechnen, wie hoch potenzielle Steuereinnahmen einer Stadt durch die Legalisierung von Gras wären, untersuchte ABCD, wie viel Steuer auf die beliebteste Zigarettenmarke gezahlt wird, da dies den besten Vergleich bietet. Weiter wurde untersucht, mit wie viel Prozent Marihuana derzeit in Städten besteuert wird, in denen es bereits legalisiert ist.
ABCD veröffentlichte die ergänzenden Ergebnisse, um die Diskussion über die medizinische und Freizeitverwendung von Cannabis sowie die potenziellen Industrie- und Geschäftsmöglichkeiten einer staatlichen Legalisierung voranzutreiben. Die neuen Daten zur Anzahl der Head- und Growshops dienen dieser Studie als zusätzlicher Indikator für die bestehende Cannabis-Infrastruktur einer Stadt und die Bereitschaft, Reformen in größerem Umfang zu akzeptieren. Der Indikator besagt dabei, dass je mehr Headshops und Growshops eine Stadt hat, desto positiver ist die Einstellung ihres Staates und der Öffentlichkeit gegenüber der Cannabisindustrie.
# | Stadt | Preis pro Gramm, in € | Mögliche Steuereinnahmen, Modell: Tabaksteuer, in Mio, € | Mögliche Steuereinnahmen, Modell: Ø US-Steuern auf Marihuana, in Mio, € | Gesamt- verbrauch, in Tonnen |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 11,65 | 40,72 | 10,48 | 4,8 |
2 | Berlin | 10,82 | 91,816 | 23,64 | 11,64 |
3 | Stuttgart | 10,80 | 16,16 | 4,16 | 2,05 |
4 | Hamburg | 9,31 | 40,128 | 10,336 | 5,91 |
5 | Köln | 8,91 | 22,808 | 5,872 | 3,51 |
6 | Düsseldorf | 8,56 | 12,656 | 3,256 | 2,03 |
7 | Hannover | 8,41 | 10,768 | 2,776 | 1,76 |
8 | Frankfurt | 8,23 | 14,448 | 3,72 | 2,41 |
# | Stadt | Land | Status Legalität | Preis pro Gramm, in € |
---|---|---|---|---|
1 | Tokio | Japan | Illegal | 26,128 |
2 | Seoul | Südkorea | Illegal | 25,952 |
3 | Kyoto | Japan | Illegal | 23,72 |
4 | Hongkong | China | Illegal | 21,984 |
5 | Bangkok | Thailand | Teilweise | 19,848 |
6 | Dublin | Irland | Illegal | 17,304 |
7 | Tallinn | Estland | Teilweise | 16,784 |
8 | Shanghai | China | Illegal | 16,656 |
9 | Peking | China | Illegal | 16,416 |
10 | Oslo | Norwegen | Teilweise | 15,312 |
# | Stadt | Land | Status Legalität | Preis pro Gramm, in € |
---|---|---|---|---|
1 | Quito | Ecuador | Teilweise | 1,072 |
2 | Bogotá | Kolumbien | Teilweise | 1,76 |
3 | Asunción | Paraguay | Teilweise | 1,776 |
4 | Jakarta | Indonesien | Illegal | 3,032 |
5 | Panama Stadt | Panama | Illegal | 3,08 |
6 | Johannesburg | Südafrika | Illegal | 3,208 |
7 | Montevideo | Uruguay | Legal | 3,32 |
8 | Astana | Kasachstan | Illegal | 3,376 |
9 | Antwerpen | Belgien | Teilweise | 3,432 |
10 | Neu-Delhi | Indien | Teilweise | 3,504 |
# | Stadt | Land | Status Legalität | Preis pro Gramm, in € | % der Zigaretten-steuer | Mögliche Steuereinnahmen, Modell: Tabaksteuer, in Mio, € |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kairo | Ägypten | Illegal | 12,92 | 73,13 | 307,896 |
2 | New York | USA | Teilweise | 8,608 | 42,54 | 283,584 |
3 | London | Großbritannien | Illegal | 7,36 | 82,16 | 189,88 |
4 | Sydney | Australien | Teilweise | 8,632 | 56,76 | 110,688 |
5 | Karatschi | Pakistan | Illegal | 4,256 | 60,7 | 108,384 |
6 | Melbourne | Australien | Teilweise | 8,672 | 56,76 | 106,2 |
7 | Moskau | Russland | Teilweise | 9,472 | 47,63 | 103,176 |
8 | Toronto | Kanada | Teilweise | 6,256 | 69,8 | 99,32 |
9 | Chicago | USA | Teilweise | 9,168 | 42,54 | 95,688 |
10 | Berlin | Deutschland | Teilweise | 10,824 | 72,9 | 91,816 |
# | Stadt | Land | Status Legalität | Preis pro Gramm, in € | Mögliche Steuereinnahmen, Modell: Ø US-Steuern auf Marihuana, in Mio. € |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York | USA | Teilweise | 8.608 | 125.12 |
2 | Kairo | Ägypten | Illegal | 12.92 | 79.024 |
3 | London | Großbritannien | Illegal | 7.36 | 43.376 |
4 | Chicago | USA | Teilweise | 9.168 | 42.216 |
5 | Moskau | Russland | Teilweise | 9.472 | 40.656 |
6 | Sydney | Australien | Teilweise | 8.632 | 36.6 |
7 | Melbourne | Australien | Teilweise | 8.672 | 35.12 |
8 | Karatschi | Pakistan | Illegal | 4.256 | 33.512 |
9 | Houston | USA | Teilweise | 8.024 | 31.456 |
10 | Toronto | Kanada | Teilweise | 6.256 | 26.704 |
# | Stadt | Land | Status Legalität | Preis pro Gramm, in € | Gesamtverbrauch in Tonnen |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York | USA | Teilweise | 8,61 | 77,44 |
2 | Karatschi | Pakistan | Illegal | 4,26 | 41,95 |
3 | Neu-Delhi | Indien | Teilweise | 3,50 | 38,26 |
4 | Los Angeles | USA | Legal | 6,51 | 36,06 |
5 | Kairo | Ägypten | Illegal | 12,92 | 32,59 |
6 | Mumbai | Indien | Teilweise | 3,66 | 32,38 |
7 | London | Großbritannien | Illegal | 7,36 | 31,4 |
8 | Chicago | USA | Teilweise | 9,17 | 24,54 |
9 | Moskau | Russland | Teilweise | 9,47 | 22,87 |
10 | Toronto | Kanada | Teilweise | 6,26 | 22,75 |
# | Stadt | Land | Status Legalität | Preis pro Gramm, in € | Gesamtverbrauch in Tonnen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Singapur | Singapur | Illegal | 11,21 | 0,02 |
2 | Santo Domingo | Dominikanische Republik | Illegal | 5,54 | 0,16 |
3 | Kyoto | Japan | Illegal | 23,72 | 0,24 |
4 | Thessaloniki | Griechenland | Teilweise | 10,79 | 0,29 |
5 | Luxemburg (Stadt) | Luxemburg | Teilweise | 5,81 | 0,32 |
6 | Panama Stadt | Panama | Illegal | 3,08 | 0,37 |
7 | Reykjavik | Island | Illegal | 12,74 | 0,44 |
8 | Asunción | Paraguay | Teilweise | 1,78 | 0,46 |
9 | Colombo | Sri Lanka | Illegal | 7,30 | 0,59 |
10 | Manila | Philippinen | Illegal | 4,19 | 0,6 |
Weitere Zitate:
„Die Art und Weise, wie sich die legalisierte Cannabis-Industrie zusammen mit neuen Technologien rasant entwickelt, zeigt, wie innovativ aufstrebende Technologieunternehmen heute sind”, sagt Uri Zeevi, CMO bei Seedo. „Nehmen Sie sich vor, wie sich Cannabis und Kryptowährung zusammengeschlossen haben, beispielsweise HempCoin oder nezly, und die Prozesse und Zahlungen in der neuen Marihuana-Industrie managen. Wenn man das Potenzial dieser neuen Technologien in Betracht zieht, die Cannabisindustrie zu revolutionieren, kann man nicht leugnen, dass dies sehr aufregende Zeiten sind. “
„Bei Seedo haben wir eine Technologie entwickelt, die es regelmäßigen Cannabis-Rauchern ermöglicht, die Pflanzen in höchster Qualität bequem in den eigenen vier Wänden zu züchten. Dadurch vermeiden sie Pestizide und nehmen die Produktion ihres Eigenverbrauchs selbst in die Hand“, so Uri Zeevi, der CMO von Seedo. „Wir glauben, dass wir mit der Offenlegung der weltweiten Kosten für Gras Raucher von den finanziellen Vorzügen der Technologie zum Eigenanbau auf Hydrokultur überzeugen können.“
„Dass der illegale Konsum von Cannabis in Ländern, die immer noch die Todesstrafe vorsehen, wie Ägypten und Pakistan so hoch ist, sollte den Mächtigen die Dringlichkeit neuer Gesetze vor Augen führen“, so Uri Zeevi, der CMO von Seedo. „Durch die Entkriminalisierung von Marihuana werden Regierungen in der Lage sein, die Produktion besser zu regulieren, kriminelle Straßengangs zu entmachten und, wie wir in dieser Studie zeigen konnten, große Steuereinnahmen zu erwirtschaften.“
Die Weiterverbreitung der Daten und Grafiken ist erlaubt; wir bitten bei der Veröffentlichung um Urhebernennung und einen Link zur Quelle: www.abcd.agency
Zögern Sie bitte nicht, auf diese E-Mail zu antworten, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Pressesprecher von Seedo stehen für Telefon- und Radiointerviews zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie für weiterführende Informationen contact@abcd.agency.
Weitere Ergebnisse:
# | Stadt | Land | Status Legalität | Preis pro Gramm, in € | % der Zigaretten-steuer | Mögliche Steuereinnahmen, Modell: Tabaksteuer, in Mio, € | Mögliche Steuereinnahmen, Modell: Ø US-Steuern auf Marihuana, in Mio, € | Gesamtverbrauch, in Tonnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokio | Japan | Illegal | 26,13 | 64,36 | 25,71 | 7,50 | 1,53 |
2 | Seoul | Südkorea | Illegal | 25,95 | 61,99 | 25,29 | 7,66 | 1,57 |
3 | Kyoto | Japan | Illegal | 23,72 | 64,36 | 3,71 | 1,08 | 0,24 |
4 | Hongkong | China | Illegal | 21,98 | 44,43 | 15,78 | 6,66 | 1,62 |
5 | Bangkok | Thailand | Teilweise | 19,85 | 73,13 | 79,29 | 20,35 | 5,46 |
6 | Dublin | Irland | Illegal | 17,30 | 77,8 | 23,45 | 5,66 | 1,74 |
7 | Tallinn | Estland | Teilweise | 16,78 | 77,24 | 17,70 | 4,30 | 1,37 |
8 | Shanghai | China | Illegal | 16,66 | 44,43 | 39,30 | 16,60 | 5,31 |
9 | Peking | China | Illegal | 16,42 | 44,43 | 34,48 | 14,57 | 4,73 |
10 | Oslo | Norwegen | Teilweise | 15,31 | 68,83 | 15,42 | 4,21 | 1,46 |
11 | Washington, DC | USA | Teilweise | 14,46 | 42,54 | 38,01 | 16,77 | 6,18 |
12 | Kairo | Ägypten | Illegal | 12,92 | 73,13 | 307,90 | 79,02 | 32,59 |
13 | Reykjavik | Island | Illegal | 12,74 | 56,4 | 3,18 | 1,06 | 0,44 |
14 | Belfast | Irland | Illegal | 12,65 | 77,8 | 10,84 | 2,62 | 1,1 |
15 | Minsk | Weißrussland | Illegal | 12,64 | 51,15 | 7,26 | 2,66 | 1,12 |
16 | Athen | Griechenland | Teilweise | 11,96 | 79,95 | 5,94 | 1,39 | 0,62 |
17 | Auckland | Neuseeland | Teilweise | 11,82 | 77,34 | 84,82 | 20,58 | 9,28 |
18 | München | Deutschland | Teilweise | 11,65 | 72,9 | 40,72 | 10,48 | 4,8 |
19 | Helsinki | Finnland | Teilweise | 11,54 | 81,53 | 21,70 | 4,99 | 2,31 |
20 | Singapur | Singapur | Illegal | 11,21 | 66,23 | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
21 | Berlin | Deutschland | Teilweise | 10,82 | 72,9 | 91,82 | 23,64 | 11,64 |
22 | Stuttgart | Deutschland | Teilweise | 10,80 | 72,9 | 16,16 | 4,16 | 2,05 |
23 | Thessaloniki | Griechenland | Teilweise | 10,79 | 79,95 | 2,54 | 0,60 | 0,29 |
24 | Stockholm | Schweden | Illegal | 10,56 | 68,84 | 12,05 | 3,29 | 1,66 |
25 | Wien | Österreich | Teilweise | 10,30 | 74 | 47,37 | 12,02 | 6,22 |
26 | Kopenhagen | Dänemark | Teilweise | 9,98 | 74,75 | 16,52 | 4,14 | 2,22 |
27 | Moskau | Russland | Teilweise | 9,47 | 47,63 | 103,18 | 40,66 | 22,87 |
28 | Hamburg | Deutschland | Teilweise | 9,31 | 72,9 | 40,13 | 10,34 | 5,91 |
29 | Chicago | USA | Teilweise | 9,17 | 42,54 | 95,69 | 42,22 | 24,54 |
30 | Philadelphia | USA | Teilweise | 9,04 | 42,54 | 54,70 | 24,13 | 14,22 |
31 | Bukarest | Romänien | Teilweise | 8,94 | 75,41 | 13,78 | 3,43 | 2,04 |
32 | Köln | Deutschland | Teilweise | 8,91 | 72,9 | 22,81 | 5,87 | 3,51 |
33 | Genf | Schweiz | Teilweise | 8,90 | 61,2 | 4,72 | 1,45 | 0,87 |
34 | Boston | USA | Legal | 8,81 | 42,54 | 22,87 | 10,09 | 6,1 |
35 | Adelaide | Australien | Teilweise | 8,73 | 56,76 | 33,28 | 11,00 | 6,72 |
36 | Istanbul | Türkei | Teilweise | 8,70 | 82,13 | 17,43 | 3,98 | 2,44 |
37 | Melbourne | Australien | Teilweise | 8,67 | 56,76 | 106,20 | 35,12 | 21,58 |
38 | Sydney | Australien | Teilweise | 8,63 | 56,76 | 110,69 | 36,60 | 22,59 |
39 | New York | USA | Teilweise | 8,61 | 42,54 | 283,58 | 125,12 | 77,44 |
40 | Düsseldorf | Deutschland | Teilweise | 8,56 | 72,9 | 12,66 | 3,26 | 2,03 |
41 | Brisbane | Australien | Teilweise | 8,50 | 56,76 | 53,50 | 17,70 | 11,09 |
42 | Hannover | Deutschland | Teilweise | 8,41 | 72,9 | 10,77 | 2,78 | 1,76 |
43 | Prag | Tschechien | Teilweise | 8,38 | 77,42 | 51,16 | 12,40 | 7,89 |
44 | Frankfurt | Deutschland | Teilweise | 8,23 | 72,9 | 14,45 | 3,72 | 2,41 |
45 | Wellington | Neuseeland | Teilweise | 8,09 | 77,34 | 15,62 | 3,79 | 2,5 |
46 | Dallas | USA | Teilweise | 8,02 | 42,54 | 40,81 | 18,00 | 11,95 |
47 | Houston | USA | Teilweise | 8,02 | 42,54 | 71,30 | 31,46 | 20,89 |
48 | Vilnius | Litauen | Illegal | 8,00 | 75,76 | 4,16 | 1,03 | 0,69 |
49 | Zürich | Schweiz | Teilweise | 7,77 | 61,2 | 8,26 | 2,54 | 1,74 |
50 | Montpellier | Frankreich | Illegal | 7,76 | 80,3 | 9,77 | 2,28 | 1,57 |
51 | Canberra | Australien | Teilweise | 7,72 | 56,76 | 8,77 | 2,90 | 2 |
52 | Zagreb | Kroatien | Teilweise | 7,54 | 75,26 | 19,48 | 4,86 | 3,43 |
53 | Nice | Frankreich | Illegal | 7,52 | 80,3 | 12,64 | 2,95 | 2,09 |
54 | Phoenix | USA | Teilweise | 7,48 | 42,54 | 46,61 | 20,57 | 14,65 |
55 | Paris | Frankreich | Illegal | 7,44 | 80,3 | 81,80 | 19,12 | 13,69 |
56 | Miami | USA | Teilweise | 7,42 | 42,54 | 12,99 | 5,73 | 4,12 |
57 | San Francisco | USA | Legal | 7,42 | 42,54 | 24,75 | 10,92 | 7,85 |
58 | London | Großbritannien | Illegal | 7,36 | 82,16 | 189,88 | 43,38 | 31,4 |
59 | Colombo | Sri Lanka | Illegal | 7,30 | 73,78 | 3,18 | 0,81 | 0,59 |
60 | Riga | Lettland | Illegal | 7,20 | 76,89 | 8,18 | 2,00 | 1,48 |
61 | Bratislava | Slowakei | Illegal | 7,14 | 81,54 | 5,79 | 1,34 | 1 |
62 | Mailand | Italien | Teilweise | 7,08 | 75,68 | 36,85 | 9,14 | 6,88 |
63 | Warna | Bulgarien | Illegal | 7,06 | 82,65 | 3,87 | 0,88 | 0,66 |
64 | Marseille | Frankreich | Illegal | 6,95 | 80,3 | 28,98 | 6,78 | 5,19 |
65 | Glasgow | Großbritannien | Illegal | 6,92 | 82,16 | 12,17 | 2,78 | 2,14 |
66 | Toulouse | Frankreich | Illegal | 6,90 | 80,3 | 14,94 | 3,49 | 2,7 |
67 | Birmingham | Großbritannien | Illegal | 6,86 | 82,16 | 22,18 | 5,07 | 3,93 |
68 | Kuala Lumpur | Malaysia | Illegal | 6,83 | 55,36 | 5,29 | 1,79 | 1,4 |
69 | Monterrey | Mexiko | Teilweise | 6,76 | 65,87 | 3,34 | 0,95 | 0,75 |
70 | Edinburgh | Großbritannien | Illegal | 6,73 | 82,16 | 9,78 | 2,23 | 1,77 |
71 | Lissabon | Portugal | Teilweise | 6,69 | 74,51 | 3,75 | 0,94 | 0,75 |
72 | Straßburg | Frankreich | Illegal | 6,68 | 80,3 | 8,90 | 2,08 | 1,66 |
73 | Warschau | Polen | Teilweise | 6,65 | 80,29 | 23,42 | 5,47 | 4,39 |
74 | Lyon | Frankreich | Illegal | 6,56 | 80,3 | 15,56 | 3,64 | 2,95 |
75 | Los Angeles | USA | Legal | 6,51 | 42,54 | 99,90 | 44,08 | 36,06 |
76 | Liverpool | Großbritannien | Illegal | 6,35 | 82,16 | 8,69 | 1,98 | 1,67 |
77 | Amsterdam | Niederlande | Teilweise | 6,31 | 73,4 | 16,75 | 4,28 | 3,61 |
78 | Manchester | Großbritannien | Illegal | 6,30 | 82,16 | 47,19 | 10,78 | 9,11 |
79 | Rom | Italien | Teilweise | 6,29 | 75,68 | 70,53 | 17,49 | 14,82 |
80 | Toronto | Kanada | Teilweise | 6,26 | 69,8 | 99,32 | 26,70 | 22,75 |
81 | Denver | USA | Legal | 6,23 | 42,54 | 16,42 | 7,25 | 6,2 |
82 | Neapel | Italien | Teilweise | 6,20 | 75,68 | 23,86 | 5,92 | 5,08 |
83 | Leeds | Großbritannien | Illegal | 6,14 | 82,16 | 13,54 | 3,10 | 2,69 |
84 | Seattle | USA | Legal | 6,06 | 42,54 | 16,47 | 7,26 | 6,39 |
85 | Madrid | Spanien | Teilweise | 5,98 | 78,09 | 74,72 | 17,96 | 16,01 |
86 | Calgary | Kanada | Teilweise | 5,84 | 69,8 | 41,78 | 11,24 | 10,25 |
87 | Luxemburg (Stadt) | Luxemburg | Teilweise | 5,81 | 70,24 | 1,30 | 0,34 | 0,32 |
88 | San José | Costa Rica | Teilweise | 5,78 | 69,76 | 6,27 | 1,69 | 1,56 |
89 | Buenos Aires | Argentinien | Teilweise | 5,70 | 69,84 | 20,26 | 5,45 | 5,09 |
90 | Brüssel | Belgien | Teilweise | 5,67 | 75,92 | 12,40 | 3,06 | 2,88 |
91 | Santo Domingo | Dominikanische Republik | Illegal | 5,54 | 58,87 | 0,54 | 0,17 | 0,16 |
92 | Graz | Österreich | Teilweise | 5,47 | 74 | 3,85 | 0,98 | 0,95 |
93 | Budapest | Ungarn | Illegal | 5,39 | 77,26 | 6,16 | 1,50 | 1,48 |
94 | Sofia | Bulgarien | Illegal | 5,33 | 82,65 | 10,26 | 2,33 | 2,33 |
95 | Ottawa | Kanada | Teilweise | 5,30 | 69,8 | 28,34 | 7,62 | 7,67 |
96 | Vancouver | Kanada | Teilweise | 5,12 | 69,8 | 18,75 | 5,04 | 5,25 |
97 | Sao Paulo | Brasilien | Teilweise | 5,10 | 64,94 | 54,84 | 15,85 | 16,55 |
98 | Rotterdam | Niederlande | Teilweise | 5,06 | 73,4 | 10,20 | 2,61 | 2,74 |
99 | Ljubljana | Slowenien | Teilweise | 5,06 | 80,41 | 2,74 | 0,64 | 0,67 |
100 | Barcelona | Spanien | Teilweise | 4,98 | 78,09 | 31,67 | 7,61 | 8,14 |
101 | Montreal | Kanada | Teilweise | 4,92 | 69,8 | 48,42 | 13,02 | 14,1 |
102 | Kiew | Ukraine | Teilweise | 4,80 | 74,78 | 11,78 | 2,96 | 3,28 |
103 | Abuja | Nigeria | Illegal | 4,70 | 20,63 | 5,92 | 5,38 | 6,1 |
104 | Lima | Peru | Teilweise | 4,70 | 37,83 | 9,82 | 4,87 | 5,52 |
105 | Mexico Stadt | Mexiko | Teilweise | 4,70 | 65,87 | 18,06 | 5,14 | 5,84 |
106 | Kapstadt | Südafrika | Illegal | 4,66 | 48,8 | 1,98 | 0,76 | 0,87 |
107 | Karatschi | Pakistan | Illegal | 4,26 | 60,7 | 108,38 | 33,51 | 41,95 |
108 | Manila | Philippinen | Illegal | 4,19 | 74,27 | 1,86 | 0,47 | 0,6 |
109 | Rio de Janeiro | Brasilien | Teilweise | 4,09 | 64,94 | 23,06 | 6,66 | 8,69 |
110 | Mumbai | Indien | Teilweise | 3,66 | 60,39 | 71,50 | 22,22 | 32,38 |
111 | Neu-Delhi | Indien | Teilweise | 3,50 | 60,39 | 80,96 | 25,16 | 38,26 |
112 | Antwerpen | Belgien | Teilweise | 3,43 | 75,92 | 3,28 | 0,81 | 1,26 |
113 | Astana | Kasachstan | Illegal | 3,38 | 39,29 | 1,42 | 0,68 | 1,07 |
114 | Montevideo | Uruguay | Legal | 3,32 | 66,75 | 15,63 | 4,40 | 7,06 |
115 | Johannesburg | Südafrika | Illegal | 3,21 | 48,8 | 3,01 | 1,16 | 1,92 |
116 | Panama Stadt | Panama | Illegal | 3,08 | 56,52 | 0,65 | 0,22 | 0,37 |
117 | Jakarta | Indonesien | Illegal | 3,03 | 53,4 | 1,54 | 0,54 | 0,95 |
118 | Asunción | Paraguay | Teilweise | 1,78 | 16 | 0,13 | 0,15 | 0,46 |
119 | Bogotá | Kolumbien | Teilweise | 1,76 | 49,44 | 12,64 | 4,80 | 14,53 |
120 | Quito | Ecuador | Teilweise | 1,07 | 70,39 | 0,45 | 0,12 | 0,6 |
Auswahl der Städte:
Bei der Auswahl der Städte für die Studie orientierte sich Seedo zunächst an den Ländern mit dem höchsten und dem niedrigsten Cannabis-Konsum auf der Welt. Anschließend wurde analysiert, wo Marihuana legal, teilweise legal und illegal ist. Aus diesem Wissen entstand die finale Liste aus 120 Städten, die einen möglichst repräsentativen Vergleich des globalen Cannabis-Preises ermöglichen soll.
Daten:
Gesamt_mögliche_Steuern=Bevölkerung_Stadt*Verbreitung*durchschnittlicher_Verbrauch_Jahr_gramm*Preis*, wo:
Erstes Zitat, basiert auf: New York City Council’s free lunch initiative, die im September 2017 begann, mit 1,1 Mio. Schülern an öffentlichen Schulen bei Kosten von 1,75 US-Dollar pro Kind am Tag.
Umtauschkurs vom 26.01.2018. (1 USD = 0.8 Euro)
Ultimative Highlights
Alles, was du wissen musst
© Weedindex 2023. All rights reserved.
Verteilen wir hier leider nicht. Sorry! Aber wir verwenden Cookies, damit du galanter durch unsere Seite rauschen kannst. Wirklich gute Munchies sind das natürlich nicht. Dafür haben wir aber ein paar Bedingungen für dich. Wenn du mit denen einverstanden bist, klicke auf „Let’s get baked!“.